1カ月に一度、Union Bankに送金している。今回、3回目の送金は、TransfarWiseを使ってみた。同様にベトナムBIDV銀行にも送金している。こちらもTransferWiseを使った。
Union Bankの口座にTransfarWiseで送金
TransferWiseでUnion Bankに送金した。今回も、ベトナムBIDV銀行に送金したのとほぼ同時。
米国への送金は安定している。当たり前だけど、うれしい。なぜかというと、ベトナムへの送金での手数料が、えっと思うほど高かったから。
で、前回の記事の表に今回のTransfarWiseの送金結果を加えてみた。今回で3回目。
送金申請日 | 20/01/18 | 20/02/23 | 20/03/07 | |
---|---|---|---|---|
送金方法 | TransferWise | TransferWise | TransferWise | |
着金日 | 20/01/27 | 20/02/26 | 20/03/10 | |
振込額 | JPY | 5,776 | 10,000 | 15,000 |
送金手数料 | JPY | 269 | 302 | 340 |
USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
送金額 | JPY | 5,507 | 9,698 | 14,660 |
USD | 50 | 86.91 | 139.06 | |
為替レート | 0.009079 | 0.008962 | 0.009485 | |
中継手数料 | USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
着金額 | USD | 50 | 86.91 | 139.06 |
着金手数料 | USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
入金額 | USD | 50.00 | 86.91 | 139.06 |
JPY | 5,447 | 9,593 | 14,610 | |
為替レート | 0.009179 | 0.00906 | 0.009518 | |
手数料率 | 5.7% | 4.1% | 2.6% |
送金手数料は、前回の1万円送金の時と、ほとんど変わらない。340円は安い。
この後、ドル円相場が乱高下していた。タイミングがよければ、もっと効率よく送金できたかも。
ちなみに、ここでの手数料率は、最初の日本円の振込金額に対して、Union Bankに入金された米ドルをその日の為替レートで日本円に換算した入金額を除いた金額、すなわち、銀行の入金手数料、中継銀行の手数料、為替手数料などのもろもろの費用の比率として定義している。
次回は4月の予定。
ベトナムBIDV銀行へのTransferWiseでの送金
Union Bankへの送金と同時に、ベトナムBIDV銀行にも送金した。送金金額も同じ1.5万円。
こちらも、前回の記事の表に、今回の送金の結果を加えてみた。
送金申請日 | 19/12/29 | 20/01/21 | 20/02/23 | 20/03/07 | |
---|---|---|---|---|---|
送金方法 | TransferWise | GoRemit | TransferWise | TransferWise | |
着金日 | 19/12/31 | 20/01/22 | 20/02/27 | 20/03/12 | |
振込額 | JPY | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
送金手数料 | JPY | 612 | 2,000 | 659 | 677 |
USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
送金額 | JPY | 4,388 | 5,000 | 9,341 | 14,323 |
USD | 40.08 | 44.96 | 83.71 | 135.86 | |
為替レート | 0.00913367 | 0.00899200 | 0.00896178 | 0.00948542 | |
中継手数料 | USD | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 26.0 |
着金額 | USD | 34.08 | 44.96 | 77.71 | 109.86 |
着金手数料 | USD | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
入金額 | USD | 28.58 | 39.46 | 72.21 | 104.36 |
VND | 660,484 | 911,526 | 1,673,106 | 2,411,760 | |
JPY | 3,046 | 4,261 | 7,792 | 10,618 | |
為替レート | VNDUSD | 23,110 | 23,100 | 23,170 | 23,110 |
JPYUSD | 0.00920048 | 0.00911100 | 0.00911700 | 0.00955800 | |
VNDJPY | 216.82 | 213.93 | 214.72 | 227.14 | |
手数料率 | 39.1% | 39.1% | 22.1% | 29.2% |
為替レートは、前回よりかなり良いはずなのに、どうも中継銀行で26ドル取られている様子。こればどういうことですか???
これでは、いくら株式投資がうまくいっても、どうしようもない。酷すぎる。
米国ドルで送金しているから?SWIFT送金になっているから?
GoRemitの方がよいですね。楽天銀行を使ったほうが良いかな?
この結果を受けて、TransferWiseに、送金先としてBIDV銀行にベトナムドンで送金できるように送金先口座登録を加えてみた。次回はベトナムドン送金を試してみることにする。
コメント
[…] 今まで、TrasferWiseで米ドルUSDで送金していたが、手数料がかなり掛かることがわかった。TransferWiseだとVNDでも送金できるようなので、今回はVNDで送金してみた。結果は大成功。手数料を […]