米国株は,ITバブルがあった2000年ごろから米国の証券会社に口座を開設して投資し始めた。ITバブル崩壊の影響をまともに受け,最近まで休止していた。
ここ数年,投資しやすい環境になり,NISA口座を夫婦で設定してみた。いわゆるインデックス投資をコツコツ始める目的でSBI証券,楽天証券,マネックス証券に口座開設をし,米国株の取引の使い勝手をお試ししてきた。
あとは,米国のFirstrade証券に口座を作っている。
また,PayPay証券(旧OneTapBuy)は,米国株を1,000円から買い付けることができるので,株価が高騰してなかなか手を出せない銘柄を打診買いするのに使っている。
個別株の保有状況
code | name | sector | shares | unrealized GL% | GL% |
---|---|---|---|---|---|
GDDY | GoDaddy Inc. | テクノロジーサービス | 2.00 | 26.28% | 26.28% |
AI | C3.ai, Inc. | テクノロジーサービス | 9.53 | -5.23% | 7.42% |
TRMB | Trimble Inc. | テクノロジーサービス | 4.00 | 8.03% | 8.03% |
FSLY | Fastly, Inc. | テクノロジーサービス | 25.90 | 7.20% | 7.20% |
TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 不明 | 74.33 | 6.63% | 4.39% |
XLU | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 不明 | 233.57 | 2.72% | 2.47% |
FMAG | Fidelity Magellan ETF | 不明 | 11.00 | 0.40% | -0.02% |
TMV | Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 不明 | 96.00 | -0.01% | -0.29% |
FLNG | FLEX LNG Ltd. | 交通・輸送 | 75.00 | 2.40% | 9.76% |
VST | Vistra Corp. | 公益事業 | 4.00 | 26.81% | 13.42% |
SRE | DBA Sempra | 公益事業 | 4.00 | 1.59% | 1.59% |
MEG | Montrose Environmental Group, Inc. | 商業サービス | 28.00 | 2.24% | 2.24% |
LULU | lululemon athletica | 小売業 | 3.04 | 4.49% | 2.62% |
PDD | PDD Holdings Inc. | 小売業 | 0.10 | -8.32% | -8.32% |
KR | Kroger Company (The) | 小売業 | 2.00 | 0.01% | 0.01% |
FLR | Fluor Corporation | 工業サービス | 11.00 | 7.90% | 7.90% |
ACM | AECOM | 工業サービス | 3.00 | 1.75% | 1.75% |
SBC | SBC EXPORTS LTD | 流通サービス | 110.00 | -12.06% | -13.40% |
FOXA | Fox Corporation | 消費者サービス | 5.16 | 0.45% | 0.45% |
CAT | Caterpillar | 製造加工 | 3.00 | 8.10% | 8.10% |
FLNC | Fluence Energy, Inc. | 製造加工 | 300.00 | 0.05% | 2.38% |
WY | Weyerhaeuser Company | 金融 | 6.00 | 8.60% | 8.62% |
DX | Dynex Capital, Inc. | 金融 | 5.19 | 2.96% | 3.48% |
MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 金融 | 9.61 | 2.25% | 2.25% |
IBN | ICICI Bank Limited | 金融 | 4.78 | 3.53% | 3.53% |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 金融 | 22.00 | 1.61% | 4.84% |
MAIN | Main Street Capital Corporation | 金融 | 10.00 | 0.76% | 5.80% |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 金融 | 78.39 | -3.55% | 0.76% |
ARCC | Ares Capital Corporation | 金融 | 10.00 | 0.06% | 2.23% |
PNNT | PennantPark Investment Corporation | 金融 | 25.00 | 1.03% | 2.08% |
WHF | WhiteHorse Finance, Inc. | 金融 | 62.00 | 0.79% | 0.73% |
OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | 金融 | 50.00 | -2.77% | -0.48% |
ALL | Allstate Corporation (The) | 金融 | 3.00 | -0.04% | -0.04% |
TRV | The Travelers Companies, Inc. | 金融 | 4.00 | -0.84% | -0.84% |
WRB | W.R. Berkley Corporation | 金融 | 4.00 | -11.48% | -11.48% |
TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. | 金融 | 123.00 | 4.80% | 6.78% |
AVGO | Broadcom (AVGO) Stock Price | 電子テクノロジー | 3.08 | 3.81% | 2.70% |
RDW | Redwire Corporation | 電子テクノロジー | 18.00 | 43.42% | 40.25% |
ベトナム株の保有状況はこちら。
日本株の保有状況はこちら。
利用している証券会社/サービス
Firstrade証券
SBI証券で取り扱いのないETFや個別株を試し買いしている。
- 手数料が無料なので気軽。
- Firstrade証券へは,米国のUnion Bankの口座からACHで入金している。
- Union Bankへの送金はTransferWiseを利用している。
- Firstrade証券からの出金は,Union BankへACHで送金し,さらにTransferWiseで日本に送金することができる。
Firstrade証券にたどり着くまでには,色々あった。
- 最初に口座開設したのは,E-Trade証券と,SureTrade証券。
- SureTrade証券が日本人口座を強制クローズすることになり,TD Ameritrade証券に移管。
- 今度は,TD Ameritrade証券が日本人口座を強制クローズすることになり,Firstrade証券に移管。
- 同時期に,E-Trade証券も日本人口座を強制クローズすることになり,Firstrade証券に移管。
Union Bank
米国の銀行だが,日本から口座開設が可能。もっぱらFirstrade証券への入金で利用。
- 三菱UFJ銀行系列で,日本語サポートもある。
- 一昔前は,証券会社の口座に国際送金で直接入金できたが,最近は,本人名義の銀行口座宛でないと,国際送金できない。
- 入金はTransferWiseを使っているし,出金もTransferWiseが利用できることを確認済み。
SBI証券
SBI証券は,色々便利なので1番に利用している。ただし,最近トラブル多し。楽天証券のほうが安心できるかも。
- 住信SBIネット銀行での為替取引して,外貨を入金できる(手数料無料)。
- NISA口座なら,買付手数料は無料だが,売却時には手数料を取られる。
- 米国株で,定期買付ができる。
PayPay証券
ソフトバンク傘下になるようなので,サービス低下しないか心配。
- 日本株,米国株を1,000円から買付可能。
- 日本株はSMBC日興証券などで,100円から買付可能なので,そちらを利用。
- 米国株は,30,000円以上(つまり,300ドル以上)の株価の個別株等の打診買いに利用。
- 米国株は定期積立も可能。
- ただし,日本株,米国株ともに,売買可能な銘柄は限定されている。