日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
日本株は難しい。まだまだ,銘柄選定の練習をしている段階。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
情報源は,Twitter,フロッギーの記事などなど。
個別株の保有状況
code | name | sector | shares | unrealized GL% | GL% |
---|---|---|---|---|---|
350A | デジタルグリッド | テクノロジーサービス | 0.206 | -100.00% | -100.00% |
4689 | LINEヤフー | テクノロジーサービス | 1.862 | -100.00% | -100.00% |
6098 | リクルートホールディングス | テクノロジーサービス | 0.658 | -100.00% | -33.97% |
5592 | くすりの窓口 | テクノロジーサービス | 2.354 | -100.00% | -100.00% |
4344 | ソースネクスト | テクノロジーサービス | 500.000 | -100.00% | -50.64% |
247A | Aiロボティクス | テクノロジーサービス | 100.000 | -100.00% | -100.00% |
6099 | エラン | ヘルステクノロジー | 1.333 | -100.00% | -100.00% |
4502 | 武田薬品工業 | ヘルステクノロジー | 0.226 | -100.00% | -100.00% |
9023 | 東京地下鉄 | 交通・輸送 | 0.549 | -100.00% | -100.00% |
9101 | 日本郵船 | 交通・輸送 | 0.188 | -100.00% | -100.00% |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 医療サービス | 0.787 | -100.00% | -5.26% |
160A | アズパートナーズ | 医療サービス | 0.484 | -100.00% | -100.00% |
9158 | シーユーシー | 商業サービス | 0.966 | -100.00% | -100.00% |
4480 | メドレー | 商業サービス | 1.522 | -100.00% | -98.25% |
291A | リスキル | 商業サービス | 4.678 | -100.00% | -100.00% |
6532 | ベイカレント | 商業サービス | 2.050 | -100.00% | -100.00% |
335A | ミライロ | 商業サービス | 33.766 | -100.00% | -100.00% |
7868 | 広済堂ホールディングス | 商業サービス | 1.912 | -100.00% | -100.00% |
8214 | AOKIホールディングス | 小売業 | 0.758 | -100.00% | -100.00% |
4732 | ユー・エス・エス | 小売業 | 0.706 | -100.00% | -100.00% |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 10.356 | -100.00% | -100.00% |
7593 | VTホールディングス | 小売業 | 1.032 | -100.00% | -100.00% |
141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 0.442 | -100.00% | -100.00% |
1898 | 世紀東急工業 | 工業サービス | 0.644 | -100.00% | -100.00% |
1885 | 東亜建設工業 | 工業サービス | 0.729 | -100.00% | -100.00% |
1882 | 東亜道路工業 | 工業サービス | 0.661 | -100.00% | -100.00% |
1879 | 新日本建設 | 工業サービス | 3.283 | -100.00% | -100.00% |
261A | 日水コン | 工業サービス | 3.748 | -100.00% | -53.76% |
7414 | 小野建 | 流通サービス | 0.402 | -100.00% | -100.00% |
7115 | アルファパーチェス | 流通サービス | 0.769 | -100.00% | -100.00% |
8053 | 住友商事 | 流通サービス | 0.442 | -100.00% | -100.00% |
8119 | 三栄コーポレーション | 流通サービス | 13.845 | -100.00% | -100.00% |
8001 | 伊藤忠商事 | 流通サービス | 0.072 | -100.00% | 2.66% |
3496 | アズーム | 消費者サービス | 0.643 | -100.00% | -100.00% |
212A | フィットイージー | 消費者サービス | 3.342 | -100.00% | -100.00% |
343A | IACEトラベル | 消費者サービス | 17.285 | -100.00% | -100.00% |
9166 | GENDA | 消費者サービス | 4.799 | -100.00% | -70.85% |
2157 | コシダカホールディングス | 消費者サービス | 0.990 | -100.00% | -100.00% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 消費者サービス | 0.341 | -100.00% | -9.10% |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 消費者サービス | 0.503 | -100.00% | -10.59% |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 消費者サービス | 0.771 | -100.00% | -100.00% |
8152 | ソマール | 素材産業 | 0.081 | -100.00% | -100.00% |
8031 | 三井物産 | 素材産業 | 0.172 | -100.00% | -100.00% |
7974 | 任天堂 | 耐久消費財 | 0.959 | -100.00% | -75.36% |
7320 | Solvvy | 耐久消費財 | 1.837 | -100.00% | -40.94% |
340A | ジグザグ | 耐久消費財 | 100.000 | -100.00% | -100.00% |
5105 | TOYO TIRE | 耐久消費財 | 0.423 | -100.00% | -99.82% |
6390 | 加藤製作所 | 製造加工 | 0.826 | -100.00% | -100.00% |
6269 | 三井海洋開発 | 製造加工 | 0.239 | -100.00% | -100.00% |
7226 | 極東開発工業 | 製造加工 | 0.398 | -100.00% | -100.00% |
7003 | 三井E&S | 製造加工 | 0.569 | -100.00% | -3.60% |
6317 | 北川鉄工所 | 製造加工 | 0.809 | -100.00% | -100.00% |
7131 | のむら産業 | 製造加工 | 0.504 | -100.00% | -100.00% |
7735 | SCREENホールディングス | 製造加工 | 5.000 | -100.00% | -85.72% |
7239 | タチエス | 製造加工 | 0.499 | -100.00% | -100.00% |
6209 | リケンNPR | 製造加工 | 0.416 | -100.00% | -100.00% |
3774 | インターネットイニシアティブ | 通信 | 2.061 | -100.00% | -100.00% |
9434 | ソフトバンク | 通信 | 4.762 | -100.00% | -100.00% |
8424 | 芙蓉総合リース | 金融 | 0.132 | -100.00% | -14.24% |
8252 | 丸井グループ | 金融 | 0.381 | -100.00% | -100.00% |
8891 | AMGホールディングス | 金融 | 0.292 | -100.00% | -100.00% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 金融 | 1.185 | -100.00% | -16.28% |
8897 | MIRARTHホールディングス | 金融 | 1.961 | -100.00% | -100.00% |
8802 | 三菱地所 | 金融 | 0.452 | -100.00% | -91.82% |
2993 | 長栄 | 金融 | 0.535 | -100.00% | -100.00% |
8801 | 三井不動産 | 金融 | 0.680 | -100.00% | -24.57% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融 | 0.540 | -100.00% | -49.00% |
7388 | FPパートナー | 金融 | 2.143 | -100.00% | -100.00% |
5843 | ニッポンインシュア | 金融 | 2.804 | -100.00% | -100.00% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 金融 | 1.091 | -100.00% | -100.00% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 金融 | 2.153 | -100.00% | -100.00% |
7148 | FPG | 金融 | 0.669 | -100.00% | -86.21% |
6758 | ソニーグループ | 電子テクノロジー | 0.281 | -100.00% | -20.96% |
6857 | アドバンテスト | 電子テクノロジー | 0.012 | -100.00% | -0.67% |
4980 | デクセリアルズ | 電子テクノロジー | 15.000 | -100.00% | -60.64% |
6988 | 日東電工 | 電子テクノロジー | 11.000 | -100.00% | -85.96% |
5713 | 住友金属鉱山 | 非エネルギー鉱物 | 0.317 | -100.00% | -100.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 非エネルギー鉱物 | 0.263 | -100.00% | -100.00% |
2914 | 日本たばこ産業 | 非耐久消費財 | 0.256 | -100.00% | -100.00% |
7453 | 良品計画 | 非耐久消費財 | 0.309 | -100.00% | -4.12% |
7956 | ピジョン | 非耐久消費財 | 0.594 | -100.00% | -100.00% |
ベトナム株の保有状況はこちら。
米国株の保有状況はこちら。
利用している証券会社/サービス
SMBC日興証券
個別株の打診買いに利用している。
- フロッギーというサービスでは,dポイントを利用できて,少額取引で100円から買付ができる。
- フロッギーの記事情報を読むと,dポイントをゲットできる。
- 会社四季報の情報を手軽に読める。
- dポイントは利用できないが,やはり少額取引できるキンカブでは,キンカブ定期買付という自動積立(100円から定額積み立て,5/10/15/20/25日から選択)ができる。
- 入金は,自分は三菱UFJ銀行から時々手動で振り込んでいる。あとは,住信SBI銀行から自動定期振り込み。
SBIネオモバイル証券
定額ではなく,1株単位での売買なので,原則,株価3,000円以下の個別株の打診買いに利用している。
- 株価の単元株未満の1株単位で定期買付ができる(金額指定は不可)。
- SBIネオモバイル証券経由だと,AI投資サービスのウェルスナビを5,000円から利用ができる。
- Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
- 月200円取られるが,Tポイント200ポイントが還元される。
- 1株からIPOに申し込める。結構楽しい。