日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
日本株は難しい。まだまだ,銘柄選定の練習をしている段階。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
情報源は,Twitter,フロッギーの記事などなど。
個別株の保有状況
code | name | sector | shares | unrealized GL% | GL% |
|---|---|---|---|---|---|
| 247A | 4.906 | -100.00% | 38.09% | ||
| 3496 | 0.228 | -100.00% | 29.05% | ||
| 291A | 0.294 | -100.00% | 2.30% | ||
| 212A | 0.037 | -100.00% | 44.96% | ||
| 7320 | 0.070 | -100.00% | 11.89% | ||
| 6098 | 0.011 | -100.00% | 2.42% | ||
| 160A | 0.038 | -100.00% | 11.55% | ||
| 7115 | 0.044 | -100.00% | -0.53% | ||
| 4809 | 0.049 | -100.00% | -100.00% | ||
| 7191 | 0.083 | -100.00% | -100.00% | ||
| 8037 | 0.033 | -100.00% | -100.00% | ||
| 3774 | 0.368 | -100.00% | -2.63% | ||
| 5254 | 0.145 | -100.00% | -100.00% | ||
| 5574 | 0.182 | -100.00% | -100.00% | ||
| 3923 | 0.466 | -100.00% | -100.00% | ||
| 3994 | 0.107 | -100.00% | -100.00% | ||
| 4258 | 0.148 | -100.00% | -100.00% | ||
| 4443 | 0.273 | -100.00% | -100.00% | ||
| 5038 | 0.172 | -100.00% | -100.00% | ||
| 9346 | 0.288 | -100.00% | -100.00% | ||
| 4475 | 0.375 | -100.00% | -83.33% | ||
| 6099 | 0.842 | -100.00% | -34.88% | ||
| 7388 | 0.230 | -100.00% | -13.11% | ||
| 1879 | 0.477 | -100.00% | -13.08% | ||
| 5843 | 0.384 | -100.00% | -16.48% | ||
| 4323 | 0.409 | -100.00% | -90.55% | ||
| 153A | 0.804 | -100.00% | -100.00% | ||
| 5243 | 0.524 | -100.00% | -100.00% | ||
| 3300 | 0.427 | -100.00% | -8.21% | ||
| 228A | 0.478 | -100.00% | -100.00% | ||
| 220A | 1.475 | -100.00% | -100.00% | ||
| 265A | 1.406 | -100.00% | -100.00% | ||
| 3922 | 0.579 | -100.00% | -100.00% | ||
| 281A | 5.228 | -100.00% | -100.00% | ||
| 4169 | 5.311 | -100.00% | -13.80% | ||
| 5592 | 0.038 | -100.00% | -1.26% | ||
| 4478 | 1.333 | -100.00% | -58.66% | ||
| 4480 | 1.603 | -100.00% | -45.55% | ||
| 141A | 2.636 | -100.00% | -90.39% | ||
| 9166 | 12.085 | -100.00% | -58.77% | ||
| 5027 | 17.982 | -100.00% | -100.00% | ||
| 4194 | 1.760 | -100.00% | -80.58% | ||
| 3697 | 20.158 | -100.00% | -75.12% | ||
| 8729 | 400.000 | -100.00% | -79.71% | ||
| 9432 | 400.000 | -100.00% | -38.68% | ||
| 8985 | 1.034 | -100.00% | -51.39% |
ベトナム株の保有状況はこちら。
米国株の保有状況はこちら。
利用している証券会社/サービス
SMBC日興証券
個別株の打診買いに利用している。
- フロッギーというサービスでは,dポイントを利用できて,少額取引で100円から買付ができる。
- フロッギーの記事情報を読むと,dポイントをゲットできる。
- 会社四季報の情報を手軽に読める。
- dポイントは利用できないが,やはり少額取引できるキンカブでは,キンカブ定期買付という自動積立(100円から定額積み立て,5/10/15/20/25日から選択)ができる。
- 入金は,自分は三菱UFJ銀行から時々手動で振り込んでいる。あとは,住信SBI銀行から自動定期振り込み。
SBIネオモバイル証券
定額ではなく,1株単位での売買なので,原則,株価3,000円以下の個別株の打診買いに利用している。
- 株価の単元株未満の1株単位で定期買付ができる(金額指定は不可)。
- SBIネオモバイル証券経由だと,AI投資サービスのウェルスナビを5,000円から利用ができる。
- Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
- 月200円取られるが,Tポイント200ポイントが還元される。
- 1株からIPOに申し込める。結構楽しい。
