日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
日本株は難しい。まだまだ,銘柄選定の練習をしている段階。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
情報源は,Twitter,フロッギーの記事などなど。
個別株の保有状況
code | name | sector | shares | unrealized GL% | GL% |
---|---|---|---|---|---|
2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | ETF | 7.000 | -100.00% | -49.42% |
2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | ETF | 14.000 | -100.00% | -18.57% |
4169 | ENECHANGE | テクノロジーサービス | 21.205 | -100.00% | -100.00% |
350A | デジタルグリッド | テクノロジーサービス | 16.000 | -100.00% | -96.64% |
247A | Aiロボティクス | テクノロジーサービス | 24.000 | -100.00% | 15.88% |
5582 | グリッド | テクノロジーサービス | 3.321 | -100.00% | -100.00% |
5592 | くすりの窓口 | テクノロジーサービス | 50.000 | -100.00% | -55.63% |
9519 | レノバ | 公益事業 | 12.780 | -100.00% | -12.93% |
335A | ミライロ | 商業サービス | 260.000 | -100.00% | -66.06% |
291A | リスキル | 商業サービス | 54.000 | -100.00% | -91.63% |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 25.000 | -100.00% | -69.80% |
343A | IACEトラベル | 消費者サービス | 144.000 | -100.00% | -86.28% |
3496 | アズーム | 消費者サービス | 20.000 | -100.00% | -71.11% |
340A | ジグザグ | 耐久消費財 | 74.000 | -100.00% | -41.10% |
7735 | SCREENホールディングス | 製造加工 | 7.000 | -100.00% | -89.46% |
9432 | NTT | 通信 | 530.000 | -100.00% | -95.05% |
6988 | 日東電工 | 電子テクノロジー | 20.000 | -100.00% | -66.51% |
4980 | デクセリアルズ | 電子テクノロジー | 36.000 | -100.00% | -79.72% |
ベトナム株の保有状況はこちら。
米国株の保有状況はこちら。
利用している証券会社/サービス
SMBC日興証券
個別株の打診買いに利用している。
- フロッギーというサービスでは,dポイントを利用できて,少額取引で100円から買付ができる。
- フロッギーの記事情報を読むと,dポイントをゲットできる。
- 会社四季報の情報を手軽に読める。
- dポイントは利用できないが,やはり少額取引できるキンカブでは,キンカブ定期買付という自動積立(100円から定額積み立て,5/10/15/20/25日から選択)ができる。
- 入金は,自分は三菱UFJ銀行から時々手動で振り込んでいる。あとは,住信SBI銀行から自動定期振り込み。
SBIネオモバイル証券
定額ではなく,1株単位での売買なので,原則,株価3,000円以下の個別株の打診買いに利用している。
- 株価の単元株未満の1株単位で定期買付ができる(金額指定は不可)。
- SBIネオモバイル証券経由だと,AI投資サービスのウェルスナビを5,000円から利用ができる。
- Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
- 月200円取られるが,Tポイント200ポイントが還元される。
- 1株からIPOに申し込める。結構楽しい。