日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
日本株は難しい。まだまだ,銘柄選定の練習をしている段階。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
情報源は,Twitter,フロッギーの記事などなど。
個別株の保有状況
code | name | sector | shares | unrealized GL% | GL% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3922 | PR TIMES Corporation | Commercial Services | 0.579 | -100.00% | -100.00% |
| 4194 | Visional, Inc. | Commercial Services | 1.760 | -100.00% | -80.58% |
| 3774 | Internet Initiative Japan Inc. | Communications | 0.368 | -100.00% | -2.63% |
| 340A | ジグザグ | Consumer Durables | 18.791 | -100.00% | -100.00% |
| 343A | Iace Travel Corp. | Consumer Services | 1.070 | -100.00% | 2.81% |
| 469A | Fitcrew Inc. | Consumer Services | 0.888 | -100.00% | -100.00% |
| 7115 | AlphaPurchase Corporation | Distribution Services | 0.044 | -100.00% | -0.53% |
| 8985 | Japan Hotel Reit Investment Corporation | Finance | 0.034 | -100.00% | -100.00% |
| 1879 | Shinnihon Corporation | Industrial Services | 0.477 | -100.00% | -13.08% |
| 4323 | Japan System Techniques Co., Ltd. | Technology Services | 5.431 | -100.00% | -99.20% |
| 3697 | SHIFT, Inc. | Technology Services | 20.158 | -100.00% | -75.12% |
| 4258 | AMIYA Corporation | Technology Services | 0.148 | -100.00% | -100.00% |
| 3994 | Money Forward, Inc. | Technology Services | 0.107 | -100.00% | -100.00% |
| 3923 | RAKUS Co., Ltd. | Technology Services | 0.466 | -100.00% | -100.00% |
| 9432 | NTT | コミュニケーション | 200.000 | -2.82% | -2.23% |
| 5243 | ノート | テクノロジーサービス | 0.723 | -100.00% | -100.00% |
| 334A | ビジュアルプロセッシングジャパン | テクノロジーサービス | 0.241 | -100.00% | -100.00% |
| 228A | オプロ | テクノロジーサービス | 0.478 | -100.00% | -100.00% |
| 5574 | ABEJA | テクノロジーサービス | 0.182 | -100.00% | -100.00% |
| 5254 | アレント | テクノロジーサービス | 0.145 | -100.00% | -100.00% |
| 4443 | Sansan | テクノロジーサービス | 0.273 | -100.00% | -100.00% |
| 4475 | HENNGE | テクノロジーサービス | 0.375 | -100.00% | -83.33% |
| 438A | Infcurion, Inc. | テクノロジーサービス | 0.657 | -100.00% | -100.00% |
| 153A | ステムズ | テクノロジーサービス | 0.804 | -100.00% | -100.00% |
| 410A | GMO Commerce, Inc. | テクノロジーサービス | 1.123 | -100.00% | -100.00% |
| 265A | Hmcomm | テクノロジーサービス | 1.406 | -100.00% | -100.00% |
| 479A | PRONI Inc. | テクノロジーサービス | 0.776 | -100.00% | -100.00% |
| 220A | フェイバーカンパニー | テクノロジーサービス | 1.475 | -100.00% | -100.00% |
| 281A | インフォメティス | テクノロジーサービス | 5.228 | -100.00% | -100.00% |
| 4478 | freee | テクノロジーサービス | 1.333 | -100.00% | -58.66% |
| 247A | アイロボティクス | テクノロジーサービス | 4.906 | -100.00% | -100.00% |
| 5038 | eWeLL | テクノロジーサービス | 4.299 | -100.00% | -100.00% |
| 5027 | エニーマインドグループ | テクノロジーサービス | 18.730 | -100.00% | -100.00% |
| 366A | Wellness Communications Corporation | テクノロジーサービス | 0.425 | -100.00% | -100.00% |
| 332A | MEEQ | テクノロジーサービス | 0.847 | -100.00% | -100.00% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | ファイナンス | 400.000 | 3.14% | 2.12% |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ファイナンス | 1.000 | -100.00% | -50.57% |
| 3300 | AMBITION DX HOLDINGS | ファイナンス | 0.427 | -100.00% | -8.21% |
| 7388 | FPパートナー | ファイナンス | 0.230 | -100.00% | -13.11% |
| 5843 | 日本保険 | ファイナンス | 0.384 | -100.00% | -16.48% |
| 319A | 次世代テクノロジーグループ | ファイナンス | 0.010 | -100.00% | -13.00% |
| 6099 | エラン | ヘルスケアテクノロジー | 0.842 | -100.00% | -34.88% |
| 9346 | ココーポート | 保健サービス | 0.288 | -100.00% | -100.00% |
| 160A | アズパートナーズ | 保健サービス | 0.038 | -100.00% | 11.55% |
| 291A | リスキル | 商業サービス | 0.294 | -100.00% | 0.40% |
| 7191 | Entrust Inc. | 商業サービス | 0.083 | -100.00% | -100.00% |
| 4809 | パラカ | 商業サービス | 0.049 | -100.00% | -100.00% |
| 369A | A-tie Co.,Ltd. | 商業サービス | 0.316 | -100.00% | -100.00% |
| 4480 | メドレー | 商業サービス | 1.603 | -100.00% | -45.55% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2.636 | -100.00% | -90.39% |
| 3496 | AZOOM CO.,LTD | 消費者サービス | 0.228 | -100.00% | -11.61% |
| 9166 | GENDA | 消費者サービス | 12.085 | -100.00% | -58.77% |
| 7320 | ソルヴィ | 耐久消費財 | 0.070 | -100.00% | 11.89% |
| 8037 | カメイ | 配送サービス | 0.033 | -100.00% | -100.00% |
ベトナム株の保有状況はこちら。
米国株の保有状況はこちら。
利用している証券会社/サービス
SMBC日興証券
個別株の打診買いに利用している。
- フロッギーというサービスでは,dポイントを利用できて,少額取引で100円から買付ができる。
- フロッギーの記事情報を読むと,dポイントをゲットできる。
- 会社四季報の情報を手軽に読める。
- dポイントは利用できないが,やはり少額取引できるキンカブでは,キンカブ定期買付という自動積立(100円から定額積み立て,5/10/15/20/25日から選択)ができる。
- 入金は,自分は三菱UFJ銀行から時々手動で振り込んでいる。あとは,住信SBI銀行から自動定期振り込み。
SBIネオモバイル証券
定額ではなく,1株単位での売買なので,原則,株価3,000円以下の個別株の打診買いに利用している。
- 株価の単元株未満の1株単位で定期買付ができる(金額指定は不可)。
- SBIネオモバイル証券経由だと,AI投資サービスのウェルスナビを5,000円から利用ができる。
- Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
- 月200円取られるが,Tポイント200ポイントが還元される。
- 1株からIPOに申し込める。結構楽しい。
