日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
日本株は難しい。まだまだ,銘柄選定の練習をしている段階。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
情報源は,Twitter,フロッギーの記事などなど。
個別株の保有状況
code | name | sector | shares | unrealized GL% | GL% |
---|---|---|---|---|---|
4689 | LINEヤフー | テクノロジーサービス | 1.862 | -100.00% | -100.00% |
6098 | リクルートホールディングス | テクノロジーサービス | 0.658 | -100.00% | -33.97% |
4344 | ソースネクスト | テクノロジーサービス | 500.000 | -9.39% | -9.81% |
247A | Aiロボティクス | テクノロジーサービス | 85.000 | -100.00% | -100.00% |
4502 | 武田薬品工業 | ヘルステクノロジー | 0.226 | -100.00% | -100.00% |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 不明 | 0.328 | -100.00% | -100.00% |
9104 | 商船三井 | 交通・輸送 | 0.183 | -100.00% | -90.45% |
9101 | 日本郵船 | 交通・輸送 | 0.188 | -100.00% | -100.00% |
2471 | エスプール | 商業サービス | 3.257 | -100.00% | -100.00% |
4480 | メドレー | 商業サービス | 1.522 | -100.00% | -98.25% |
7868 | 広済堂ホールディングス | 商業サービス | 1.912 | -100.00% | -100.00% |
8214 | AOKIホールディングス | 小売業 | 0.758 | -100.00% | -100.00% |
4732 | ユー・エス・エス | 小売業 | 0.288 | -100.00% | -100.00% |
7593 | VTホールディングス | 小売業 | 0.834 | -100.00% | -100.00% |
1898 | 世紀東急工業 | 工業サービス | 0.644 | -100.00% | -100.00% |
1885 | 東亜建設工業 | 工業サービス | 0.729 | -100.00% | -100.00% |
1882 | 東亜道路工業 | 工業サービス | 0.661 | -100.00% | -100.00% |
261A | 日水コン | 工業サービス | 7.512 | -100.00% | -100.00% |
8119 | 三栄コーポレーション | 流通サービス | 0.440 | -100.00% | -100.00% |
7414 | 小野建 | 流通サービス | 0.336 | -100.00% | -100.00% |
7115 | アルファパーチェス | 流通サービス | 0.633 | -100.00% | -100.00% |
8053 | 住友商事 | 流通サービス | 0.442 | -100.00% | -100.00% |
8001 | 伊藤忠商事 | 流通サービス | 0.057 | -100.00% | 3.01% |
9166 | GENDA | 消費者サービス | 4.799 | -100.00% | -70.85% |
2157 | コシダカホールディングス | 消費者サービス | 0.990 | -100.00% | -100.00% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 消費者サービス | 0.341 | -100.00% | -9.10% |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 消費者サービス | 0.503 | -100.00% | -10.59% |
8152 | ソマール | 素材産業 | 0.064 | -100.00% | -100.00% |
8031 | 三井物産 | 素材産業 | 0.135 | -100.00% | -100.00% |
4114 | 日本触媒 | 素材産業 | 0.548 | -100.00% | -100.00% |
7991 | マミヤ・オーピー | 耐久消費財 | 0.646 | -100.00% | -100.00% |
7974 | 任天堂 | 耐久消費財 | 0.096 | -100.00% | -26.08% |
7320 | Solvvy | 耐久消費財 | 1.837 | -100.00% | -40.94% |
5105 | TOYO TIRE | 耐久消費財 | 0.201 | -100.00% | -99.60% |
6390 | 加藤製作所 | 製造加工 | 0.320 | -100.00% | -100.00% |
6269 | 三井海洋開発 | 製造加工 | 0.239 | -100.00% | -100.00% |
7226 | 極東開発工業 | 製造加工 | 0.398 | -100.00% | -100.00% |
7003 | 三井E&S | 製造加工 | 0.569 | -100.00% | -3.60% |
6317 | 北川鉄工所 | 製造加工 | 0.421 | -100.00% | -100.00% |
7131 | のむら産業 | 製造加工 | 0.504 | -100.00% | -100.00% |
7735 | SCREENホールディングス | 製造加工 | 4.000 | -100.00% | -82.92% |
7239 | タチエス | 製造加工 | 0.247 | -100.00% | -100.00% |
6209 | リケンNPR | 製造加工 | 0.169 | -100.00% | -100.00% |
5208 | 有沢製作所 | 製造加工 | 0.703 | -100.00% | -100.00% |
9984 | ソフトバンクグループ | 通信 | 0.126 | -100.00% | -100.00% |
9434 | ソフトバンク | 通信 | 4.762 | -100.00% | -100.00% |
8424 | 芙蓉総合リース | 金融 | 0.132 | -100.00% | -14.24% |
8252 | 丸井グループ | 金融 | 0.381 | -100.00% | -100.00% |
8801 | 三井不動産 | 金融 | 0.072 | -100.00% | -8.40% |
2993 | 長栄 | 金融 | 0.192 | -100.00% | -100.00% |
8891 | AMGホールディングス | 金融 | 0.292 | -100.00% | -100.00% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 金融 | 1.185 | -100.00% | -16.28% |
8897 | MIRARTHホールディングス | 金融 | 1.961 | -100.00% | -100.00% |
8802 | 三菱地所 | 金融 | 0.452 | -100.00% | -91.82% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融 | 0.267 | -100.00% | -32.00% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 金融 | 1.091 | -100.00% | -100.00% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 金融 | 2.025 | -100.00% | -100.00% |
7148 | FPG | 金融 | 0.626 | -100.00% | -85.44% |
6758 | ソニーグループ | 電子テクノロジー | 0.281 | -100.00% | -20.96% |
7751 | キヤノン | 電子テクノロジー | 0.202 | -100.00% | -100.00% |
6857 | アドバンテスト | 電子テクノロジー | 0.012 | -100.00% | -0.67% |
4980 | デクセリアルズ | 電子テクノロジー | 11.000 | -100.00% | -53.82% |
6988 | 日東電工 | 電子テクノロジー | 11.000 | -100.00% | -85.96% |
5713 | 住友金属鉱山 | 非エネルギー鉱物 | 0.317 | -100.00% | -100.00% |
5451 | 淀川製鋼所 | 非エネルギー鉱物 | 0.245 | -100.00% | -100.00% |
2914 | 日本たばこ産業 | 非耐久消費財 | 0.256 | -100.00% | -100.00% |
7453 | 良品計画 | 非耐久消費財 | 0.309 | -100.00% | -4.26% |
7956 | ピジョン | 非耐久消費財 | 0.594 | -100.00% | -100.00% |
ベトナム株の保有状況はこちら。
米国株の保有状況はこちら。
利用している証券会社/サービス
SMBC日興証券
個別株の打診買いに利用している。
- フロッギーというサービスでは,dポイントを利用できて,少額取引で100円から買付ができる。
- フロッギーの記事情報を読むと,dポイントをゲットできる。
- 会社四季報の情報を手軽に読める。
- dポイントは利用できないが,やはり少額取引できるキンカブでは,キンカブ定期買付という自動積立(100円から定額積み立て,5/10/15/20/25日から選択)ができる。
- 入金は,自分は三菱UFJ銀行から時々手動で振り込んでいる。あとは,住信SBI銀行から自動定期振り込み。
SBIネオモバイル証券
定額ではなく,1株単位での売買なので,原則,株価3,000円以下の個別株の打診買いに利用している。
- 株価の単元株未満の1株単位で定期買付ができる(金額指定は不可)。
- SBIネオモバイル証券経由だと,AI投資サービスのウェルスナビを5,000円から利用ができる。
- Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
- 月200円取られるが,Tポイント200ポイントが還元される。
- 1株からIPOに申し込める。結構楽しい。