日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
---|
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|---|---|---|---|
4344 | ソースネクスト | SBI証券 | 191 | 211 |
4980 | デクセリアルズ | SBI証券 | 1,853 | |
6988 | 日東電工 | SBI証券 | 2,706 | |
7735 | SCREENホールディングス | SBI証券 | 10,264 | |
247A | Aiロボティクス | SBI証券 | 3,452 | |
1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | SMBC日興証券 | 3,052 | |
1882 | 東亜道路工業 | SMBC日興証券 | 1,514 | |
1885 | 東亜建設工業 | SMBC日興証券 | 1,371 | |
1898 | 世紀東急工業 | SMBC日興証券 | 1,552 | |
2157 | コシダカホールディングス | SMBC日興証券 | 1,010 | |
2471 | エスプール | SMBC日興証券 | 307 | |
2914 | 日本たばこ産業 | SMBC日興証券 | 3,908 | |
2993 | 長栄 | SMBC日興証券 | 2,083 | |
3197 | すかいらーくホールディングス | SMBC日興証券 | 2,964 | |
3231 | 野村不動産ホールディングス | SMBC日興証券 | 844 | |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | SMBC日興証券 | 4,176 | |
4114 | 日本触媒 | SMBC日興証券 | 1,825 | |
4480 | メドレー | SMBC日興証券 | 3,285 | |
4502 | 武田薬品工業 | SMBC日興証券 | 4,420 | |
4689 | LINEヤフー | SMBC日興証券 | 537 | |
4732 | ユー・エス・エス | SMBC日興証券 | 1,388 | |
5105 | TOYO TIRE | SMBC日興証券 | 2,490 | |
5208 | 有沢製作所 | SMBC日興証券 | 1,422 | |
5451 | 淀川製鋼所 | SMBC日興証券 | 5,708 | |
5713 | 住友金属鉱山 | SMBC日興証券 | 3,152 | |
6098 | リクルートホールディングス | SMBC日興証券 | 7,595 | |
6209 | リケンNPR | SMBC日興証券 | 2,372 | |
6269 | 三井海洋開発 | SMBC日興証券 | 4,185 | |
6317 | 北川鉄工所 | SMBC日興証券 | 1,189 | |
6390 | 加藤製作所 | SMBC日興証券 | 1,249 | |
6758 | ソニーグループ | SMBC日興証券 | 3,559 | |
6857 | アドバンテスト | SMBC日興証券 | 8,555 | |
7003 | 三井E&S | SMBC日興証券 | 1,759 | |
7115 | アルファパーチェス | SMBC日興証券 | 1,579 | |
7131 | のむら産業 | SMBC日興証券 | 1,984 | |
7148 | FPG | SMBC日興証券 | 2,396 | |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | SMBC日興証券 | 741 | |
7226 | 極東開発工業 | SMBC日興証券 | 2,510 | |
7239 | タチエス | SMBC日興証券 | 1,621 | |
7320 | Solvvy | SMBC日興証券 | 2,722 | |
7414 | 小野建 | SMBC日興証券 | 1,490 | |
7453 | 良品計画 | SMBC日興証券 | 3,878 | |
7593 | VTホールディングス | SMBC日興証券 | 479 | |
7751 | キヤノン | SMBC日興証券 | 4,939 | |
7868 | 広済堂ホールディングス | SMBC日興証券 | 523 | |
7956 | ピジョン | SMBC日興証券 | 1,683 | |
7974 | 任天堂 | SMBC日興証券 | 10,395 | |
7991 | マミヤ・オーピー | SMBC日興証券 | 1,548 | |
8001 | 伊藤忠商事 | SMBC日興証券 | 6,982 | |
8031 | 三井物産 | SMBC日興証券 | 2,973 | |
8053 | 住友商事 | SMBC日興証券 | 3,396 | |
8119 | 三栄コーポレーション | SMBC日興証券 | 909 | |
8152 | ソマール | SMBC日興証券 | 6,281 | |
8214 | AOKIホールディングス | SMBC日興証券 | 1,320 | |
8252 | 丸井グループ | SMBC日興証券 | 2,622 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | SMBC日興証券 | 1,870 | |
8424 | 芙蓉総合リース | SMBC日興証券 | 3,777 | |
8704 | トレイダーズホールディングス | SMBC日興証券 | 917 | |
8801 | 三井不動産 | SMBC日興証券 | 1,394 | |
8802 | 三菱地所 | SMBC日興証券 | 2,211 | |
8891 | AMGホールディングス | SMBC日興証券 | 1,713 | |
8897 | MIRARTHホールディングス | SMBC日興証券 | 510 | |
9101 | 日本郵船 | SMBC日興証券 | 5,320 | |
9104 | 商船三井 | SMBC日興証券 | 5,476 | |
9166 | GENDA | SMBC日興証券 | 1,063 | |
9434 | ソフトバンク | SMBC日興証券 | 210 | |
9984 | ソフトバンクグループ | SMBC日興証券 | 7,931 | |
261A | 日水コン | SMBC日興証券 | 2,130 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。