日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
|---|
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| code | name | |||
| 5254 | アレント | 0 | 5,510 | 1.2827 |
| 5574 | ABEJA | 0 | 5,476 | 1.7614 |
| 5038 | eWeLL | 0 | 7,842 | 3.2487 |
| 141A | トライアルホールディングス | 0 | 6,610 | 1.5938 |
| 324A | Booking Resort | 0 | 11,310 | 10.6079 |
| 4323 | 日本システム技術 | 0 | 10,776 | 5.1726 |
| 5243 | note | 0 | 781 | 0.3762 |
| 5027 | エニーマインドグループ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 340A | ジグザグ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4480 | メドレー | 0 | 0 | 0.0000 |
| 3697 | SHIFT | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4194 | Visional | 0 | 0 | 0.0000 |
| 9166 | GENDA | 0 | 0 | 0.0000 |
| 265A | Hmcomm | 0 | 0 | 0.0000 |
| 291A | Reskill | 0 | 0 | 0.0000 |
| 247A | Ai ROBOTICS | 0 | 0 | 0.0000 |
| 153A | カリス | 0 | 0 | 0.0000 |
| 410A | GMOコマース | 0 | 0 | 0.0000 |
| 438A | Infcurion | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4478 | freee | 0 | 0 | 0.0000 |
| 281A | インフォメティス | 0 | 0 | 0.0000 |
| 343A | アイエース・トラベル | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4169 | エネチェンジ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 335A | ミライロ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 350A | デジタルグリッド | 0 | 0 | 0.0000 |
| code | name | |||
| 2743 | ||||
| 6659 | ||||
| 9704 | ||||
| 9704 | ||||
| 5216 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。
