日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| 1879 | 新日本建設 | 104 | 202 | 0.0422 |
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
|---|
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| code | name | |||
| 1879 | 新日本建設 | 104 | 100 | 0.0487 |
| 3496 | アズーム | 0 | 100 | 0.0186 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 0 | 100 | 0.0362 |
| 5592 | くすりの窓口 | 0 | 100 | 0.0375 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 0 | 100 | 0.0110 |
| 6099 | エラン | 0 | 100 | 0.1383 |
| 7115 | アルファパーチェス | 0 | 100 | 0.0441 |
| 7320 | Solvvy | 0 | 100 | 0.0702 |
| 160A | アズパートナーズ | 0 | 100 | 0.0385 |
| 212A | フィットイージー | 0 | 100 | 0.0372 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 0 | 100 | 0.0386 |
| 7388 | FPパートナー | 0 | 100 | 0.0463 |
| 350A | デジタルグリッド | 0 | 600 | 0.8174 |
| 141A | トライアルホールディングス | 0 | 100 | 0.0317 |
| 4480 | メドレー | 0 | 100 | 0.0432 |
| 9166 | GENDA | 0 | 100 | 0.1408 |
| 319A | 技術承継機構 | 0 | 100 | 0.0097 |
| 3300 | アンビションDXホールディングス | 0 | 100 | 0.0429 |
| 4809 | パラカ | 0 | 100 | 0.0493 |
| 7191 | イントラスト | 0 | 100 | 0.0834 |
| 8037 | カメイ | 0 | 100 | 0.0331 |
| 9346 | ココルポート | 0 | 100 | 0.0585 |
| 247A | Aiロボティクス | 0 | 2,100 | 1.2965 |
| 369A | エータイ | 0 | 100 | 0.0300 |
| 469A | フィットクルー | 0 | 100 | 0.0328 |
| code | name | |||
| 2743 | ||||
| 6659 | ||||
| 9704 | ||||
| 9704 | ||||
| 5216 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。
