日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
|---|
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| code | name | |||
| 4323 | Japan System Techniques Co., Ltd. | 0 | 12,900 | 5.4312 |
| 5027 | エニーマインドグループ | 0 | 12,000 | 18.7296 |
| 5243 | ノート | 0 | 1,500 | 0.7228 |
| 340A | ジグザグ | 0 | 7,000 | 18.7910 |
| 5038 | eWeLL | 0 | 10,500 | 4.2989 |
| 141A | トライアルホールディングス | 0 | 8,300 | 2.6361 |
| 4480 | メドレー | 0 | 4,100 | 1.6033 |
| 9166 | GENDA | 0 | 10,100 | 12.0853 |
| 3697 | SHIFT, Inc. | 0 | 16,600 | 20.1584 |
| 4194 | Visional, Inc. | 0 | 16,600 | 1.7602 |
| 4169 | Enechange Ltd. | 0 | 0 | 0.0000 |
| 335A | ミライロ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 350A | DIGITAL GRID Corporation | 0 | 0 | 0.0000 |
| 291A | リスキル | 0 | 1,000 | 0.2937 |
| 343A | Iace Travel Corp. | 0 | 1,600 | 1.0703 |
| 4478 | freee | 0 | 4,000 | 1.3330 |
| 8985 | Japan Hotel Reit Investment Corporation | 0 | 2,800 | 0.0336 |
| 153A | ステムズ | 0 | 1,000 | 0.8036 |
| 247A | アイロボティクス | 0 | 7,300 | 4.9059 |
| 265A | Hmcomm | 0 | 1,500 | 1.4064 |
| 281A | インフォメティス | 0 | 2,000 | 5.2275 |
| 410A | GMO Commerce, Inc. | 0 | 1,500 | 1.1233 |
| 438A | Infcurion, Inc. | 0 | 1,000 | 0.6567 |
| 3922 | PR TIMES Corporation | 0 | 1,700 | 0.5789 |
| 220A | フェイバーカンパニー | 0 | 1,500 | 1.4748 |
| code | name | |||
| 2743 | ||||
| 6659 | ||||
| 9704 | ||||
| 9704 | ||||
| 5216 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。
