日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
---|
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|---|---|---|---|
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | SBI証券 | 2,537 | |
4344 | ソースネクスト | SBI証券 | 211 | |
4980 | デクセリアルズ | SBI証券 | 1,812 | |
6532 | ベイカレント | SBI証券 | 7,437 | |
6988 | 日東電工 | SBI証券 | 2,706 | |
7735 | SCREENホールディングス | SBI証券 | 10,135 | |
247A | Aiロボティクス | SBI証券 | 3,938 | |
340A | ジグザグ | SBI証券 | 1,821 | |
1879 | 新日本建設 | SMBC日興証券 | 1,553 | |
1882 | 東亜道路工業 | SMBC日興証券 | 1,514 | |
1885 | 東亜建設工業 | SMBC日興証券 | 1,371 | |
1898 | 世紀東急工業 | SMBC日興証券 | 1,552 | |
2157 | コシダカホールディングス | SMBC日興証券 | 1,010 | |
2914 | 日本たばこ産業 | SMBC日興証券 | 3,908 | |
2993 | 長栄 | SMBC日興証券 | 2,055 | |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | SMBC日興証券 | 2,809 | |
3197 | すかいらーくホールディングス | SMBC日興証券 | 2,964 | |
3231 | 野村不動産ホールディングス | SMBC日興証券 | 844 | |
3496 | アズーム | SMBC日興証券 | 7,780 | |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | SMBC日興証券 | 4,176 | |
3774 | インターネットイニシアティブ | SMBC日興証券 | 2,426 | |
4480 | メドレー | SMBC日興証券 | 3,285 | |
4502 | 武田薬品工業 | SMBC日興証券 | 4,420 | |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | SMBC日興証券 | 2,722 | |
4689 | LINEヤフー | SMBC日興証券 | 537 | |
4732 | ユー・エス・エス | SMBC日興証券 | 1,417 | |
5105 | TOYO TIRE | SMBC日興証券 | 2,603 | |
5451 | 淀川製鋼所 | SMBC日興証券 | 5,711 | |
5592 | くすりの窓口 | SMBC日興証券 | 2,124 | |
5713 | 住友金属鉱山 | SMBC日興証券 | 3,152 | |
5843 | ニッポンインシュア | SMBC日興証券 | 1,783 | |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | SMBC日興証券 | 1,270 | |
6098 | リクルートホールディングス | SMBC日興証券 | 7,595 | |
6099 | エラン | SMBC日興証券 | 750 | |
6209 | リケンNPR | SMBC日興証券 | 2,405 | |
6269 | 三井海洋開発 | SMBC日興証券 | 4,185 | |
6317 | 北川鉄工所 | SMBC日興証券 | 1,236 | |
6390 | 加藤製作所 | SMBC日興証券 | 1,211 | |
6532 | ベイカレント | SMBC日興証券 | 7,998 | |
6758 | ソニーグループ | SMBC日興証券 | 3,559 | |
6857 | アドバンテスト | SMBC日興証券 | 8,555 | |
7003 | 三井E&S | SMBC日興証券 | 1,759 | |
7115 | アルファパーチェス | SMBC日興証券 | 1,689 | |
7131 | のむら産業 | SMBC日興証券 | 1,984 | |
7148 | FPG | SMBC日興証券 | 2,390 | |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | SMBC日興証券 | 743 | |
7226 | 極東開発工業 | SMBC日興証券 | 2,510 | |
7239 | タチエス | SMBC日興証券 | 1,603 | |
7320 | Solvvy | SMBC日興証券 | 2,722 | |
7388 | FPパートナー | SMBC日興証券 | 2,333 | |
7414 | 小野建 | SMBC日興証券 | 1,494 | |
7453 | 良品計画 | SMBC日興証券 | 3,878 | |
7593 | VTホールディングス | SMBC日興証券 | 484 | |
7868 | 広済堂ホールディングス | SMBC日興証券 | 523 | |
7956 | ピジョン | SMBC日興証券 | 1,683 | |
7974 | 任天堂 | SMBC日興証券 | 11,470 | |
8001 | 伊藤忠商事 | SMBC日興証券 | 6,937 | |
8031 | 三井物産 | SMBC日興証券 | 2,901 | |
8053 | 住友商事 | SMBC日興証券 | 3,396 | |
8119 | 三栄コーポレーション | SMBC日興証券 | 1,120 | |
8152 | ソマール | SMBC日興証券 | 6,208 | |
8214 | AOKIホールディングス | SMBC日興証券 | 1,320 | |
8252 | 丸井グループ | SMBC日興証券 | 2,622 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | SMBC日興証券 | 1,852 | |
8424 | 芙蓉総合リース | SMBC日興証券 | 3,777 | |
8704 | トレイダーズホールディングス | SMBC日興証券 | 917 | |
8801 | 三井不動産 | SMBC日興証券 | 1,471 | |
8802 | 三菱地所 | SMBC日興証券 | 2,211 | |
8891 | AMGホールディングス | SMBC日興証券 | 1,713 | |
8897 | MIRARTHホールディングス | SMBC日興証券 | 510 | |
9023 | 東京地下鉄 | SMBC日興証券 | 1,822 | |
9101 | 日本郵船 | SMBC日興証券 | 5,320 | |
9158 | シーユーシー | SMBC日興証券 | 1,035 | |
9166 | GENDA | SMBC日興証券 | 1,063 | |
9434 | ソフトバンク | SMBC日興証券 | 210 | |
141A | トライアルホールディングス | SMBC日興証券 | 2,265 | |
160A | アズパートナーズ | SMBC日興証券 | 2,066 | |
212A | フィットイージー | SMBC日興証券 | 1,496 | |
261A | 日水コン | SMBC日興証券 | 2,130 | |
291A | リスキル | SMBC日興証券 | 3,207 | |
335A | ミライロ | SMBC日興証券 | 592 | |
343A | IACEトラベル | SMBC日興証券 | 868 | |
350A | デジタルグリッド | SMBC日興証券 | 4,855 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。