日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|---|---|---|---|
1407 | ウエストホールディングス | 0 | 0 | 0.0000 |
3993 | PKSHA Technology | 0 | 0 | 0.0000 |
6095 | メドピア | 0 | 0 | 0.0000 |
7360 | オンデック | 0 | 0 | 0.0000 |
3445 | RS Technologies | 0 | 0 | 0.0000 |
3678 | メディアドゥ | 0 | 0 | 0.0000 |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 0 | 0 | 0.0000 |
4543 | テルモ | 0 | 0 | 0.0000 |
7600 | 日本エム・ディ・エム | 0 | 0 | 0.0000 |
7358 | ポピンズ | 0 | 0 | 0.0000 |
4344 | ソースネクスト | 696 | 1,000 | 3.2680 |
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
---|---|---|---|---|
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 1,253 | 1,000 | 1.3514 |
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 0 | 0 | 0.0000 |
4005 | 住友化学 | 0 | 0 | 0.0000 |
4248 | 竹本容器 | 0 | 0 | 0.0000 |
9033 | 広島電鉄 | 0 | 0 | 0.0000 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 0 | 0 | 0.0000 |
6166 | 中村超硬 | 0 | 0 | 0.0000 |
3660 | アイスタイル | 0 | 0 | 0.0000 |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 0 | 0 | 0.0000 |
4259 | エクサウィザーズ | 0 | 0 | 0.0000 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 0 | 0 | 0.0000 |
8338 | 筑波銀行 | 0 | 0 | 0.0000 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 0 | 0 | 0.0000 |
8337 | 千葉興業銀行 | 0 | 0 | 0.0000 |
8337 | 千葉興業銀行 | 0 | 0 | 0.0000 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0 | 0 | 0.0000 |
4582 | シンバイオ製薬 | 0 | 0 | 0.0000 |
4582 | シンバイオ製薬 | 0 | 0 | 0.0000 |
8562 | 福島銀行 | 0 | 0 | 0.0000 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | 0 | 0 | 0.0000 |
3315 | 日本コークス工業 | 0 | 0 | 0.0000 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|---|---|---|---|
2412 | ベネフィット・ワン | 84 | 100 | 0.0437 |
4344 | ソースネクスト | 696 | 1,000 | 3.2680 |
9519 | レノバ | 180 | 200 | 0.0925 |
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。