日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
---|
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|---|---|---|---|
4980 | デクセリアルズ | SBI証券 | 2,162 | 2,456 |
6988 | 日東電工 | SBI証券 | 2,627 | 2,645 |
7735 | SCREENホールディングス | SBI証券 | 10,685 | 9,540 |
2432 | ディー・エヌ・エー | SMBC日興証券 | 2,764 | |
2993 | 長栄 | SMBC日興証券 | 2,060 | |
4732 | ユー・エス・エス | SMBC日興証券 | 1,374 | |
5105 | TOYO TIRE | SMBC日興証券 | 2,406 | |
5451 | 淀川製鋼所 | SMBC日興証券 | 5,378 | |
5801 | 古河電気工業 | SMBC日興証券 | 6,727 | |
6209 | リケンNPR | SMBC日興証券 | 2,540 | |
6317 | 北川鉄工所 | SMBC日興証券 | 1,183 | |
6390 | 加藤製作所 | SMBC日興証券 | 1,373 | |
6632 | JVCケンウッド | SMBC日興証券 | 1,622 | |
6857 | アドバンテスト | SMBC日興証券 | 9,084 | |
7003 | 三井E&S | SMBC日興証券 | 1,655 | |
7148 | FPG | SMBC日興証券 | 2,783 | |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | SMBC日興証券 | 705 | |
7205 | 日野自動車 | SMBC日興証券 | 505 | |
7239 | タチエス | SMBC日興証券 | 1,724 | |
7414 | 小野建 | SMBC日興証券 | 1,492 | |
7593 | VTホールディングス | SMBC日興証券 | 484 | |
8001 | 伊藤忠商事 | SMBC日興証券 | 7,524 | |
8031 | 三井物産 | SMBC日興証券 | 3,178 | |
8053 | 住友商事 | SMBC日興証券 | 3,330 | |
8119 | 三栄コーポレーション | SMBC日興証券 | 860 | |
8136 | サンリオ | SMBC日興証券 | 5,118 | |
8152 | ソマール | SMBC日興証券 | 5,562 | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | SMBC日興証券 | 1,859 | |
8424 | 芙蓉総合リース | SMBC日興証券 | 11,236 | |
8891 | AMGホールディングス | SMBC日興証券 | 1,587 | |
8894 | REVOLUTION | SMBC日興証券 | 480 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。