ベトナム株は,2020年1月から投資を開始した。証券会社は,2019年12月に口座開設したベトナムSSI証券を利用している。ウェブ上で日本語で利用できる。iOSのアプリもある。
証券口座への入金は,もっぱらTransferWiseを利用している。一方,出金は未経験。
追加候補
code | name | price |
|---|---|---|
| AAA | 0 | |
| AAV | 0 | |
| AGR | 0 | |
| AMV | 0 | |
| ANV | 0 | |
| APG | 0 | |
| API | 0 | |
| APS | 0 | |
| BAF | 0 | |
| BCC | 0 | |
| BSI | 0 | |
| BWE | 0 | |
| CAV | 0 | |
| CEO | 0 | |
| CMG | 0 | |
| CSV | 0 | |
| CTD | 0 | |
| CTG | 0 | |
| CTS | 0 | |
| D2D | 0 | |
| DIG | 0 | |
| DL1 | 0 | |
| DLG | 0 | |
| DXS | 0 | |
| EIB | 0 | |
| ELC | 0 | |
| EVF | 0 | |
| EVG | 0 | |
| FCN | 0 | |
| FMC | 0 | |
| FTS | 0 | |
| FUEVFVND | 0 | |
| GEG | 0 | |
| GKM | 0 | |
| GMD | 0 | |
| GVR | 0 | |
| HAG | 0 | |
| HAH | 0 | |
| HAX | 0 | |
| HBC | 0 | |
| HCM | 0 | |
| HDG | 0 | |
| HHS | 0 | |
| HHV | 0 | |
| HNG | 0 | |
| HPX | 0 | |
| HQC | 0 | |
| HSG | 0 | |
| HT1 | 0 | |
| HTL | 0 |
日本株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。
