ベトナム株は,2020年1月から投資を開始した。証券会社は,2019年12月に口座開設したベトナムSSI証券を利用している。ウェブ上で日本語で利用できる。iOSのアプリもある。
証券口座への入金は,もっぱらTransferWiseを利用している。一方,出金は未経験。
追加候補
code | name | price |
---|---|---|
AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 5,100 |
APG | APG証券 | 7,890 |
BWE | ビンズオン上下水道環境 | 43,950 |
DGC | ドゥックザン化学 | 59,800 |
FMC | サオタ食品 | 41,500 |
FUEVFVND | VFMVN DIAMOND ETF | 23,450 |
JVC | 日越医療機器 | 4,250 |
KDH | カンディエン不動産 | 29,800 |
SRA | サラベトナム小売商業 | 4,500 |
VRE | ビンコムリテール | 27,350 |
日本株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。