日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
日本株は難しい。まだまだ,銘柄選定の練習をしている段階。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
情報源は,Twitter,フロッギーの記事などなど。
個別株の保有状況
code | name | sector | shares | unrealized GL% | GL% |
---|---|---|---|---|---|
350A | デジタルグリッド | テクノロジーサービス | 0.206 | 70.96% | 70.96% |
6098 | リクルートホールディングス | テクノロジーサービス | 0.658 | 7.00% | 1.70% |
247A | Aiロボティクス | テクノロジーサービス | 102.000 | 39.17% | 39.17% |
5592 | くすりの窓口 | テクノロジーサービス | 2.354 | 31.31% | 31.31% |
4344 | ソースネクスト | テクノロジーサービス | 500.000 | -19.35% | -14.30% |
6099 | エラン | ヘルステクノロジー | 1.333 | 10.40% | 10.40% |
9023 | 東京地下鉄 | 交通・輸送 | 0.549 | -6.02% | -6.02% |
9101 | 日本郵船 | 交通・輸送 | 0.341 | -6.17% | -6.17% |
160A | アズパートナーズ | 医療サービス | 0.484 | 14.37% | 14.37% |
335A | ミライロ | 商業サービス | 33.766 | 12.44% | 12.44% |
291A | リスキル | 商業サービス | 4.678 | 2.60% | 2.60% |
6532 | ベイカレント | 商業サービス | 2.176 | -3.53% | -3.53% |
7868 | 広済堂ホールディングス | 商業サービス | 23.371 | -4.60% | -4.60% |
8214 | AOKIホールディングス | 小売業 | 0.758 | 17.73% | 17.73% |
4732 | ユー・エス・エス | 小売業 | 0.770 | 9.98% | 9.98% |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 10.356 | 11.83% | 11.83% |
141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 0.442 | -8.96% | -8.96% |
261A | 日水コン | 工業サービス | 3.748 | 18.50% | 5.37% |
1879 | 新日本建設 | 工業サービス | 3.283 | 3.33% | 3.33% |
1885 | 東亜建設工業 | 工業サービス | 0.729 | 8.68% | 8.68% |
7115 | アルファパーチェス | 流通サービス | 0.769 | 62.77% | 62.77% |
8053 | 住友商事 | 流通サービス | 0.469 | 6.33% | 6.33% |
8119 | 三栄コーポレーション | 流通サービス | 0.125 | 3.75% | -26.86% |
8001 | 伊藤忠商事 | 流通サービス | 0.151 | 2.68% | 4.35% |
343A | IACEトラベル | 消費者サービス | 17.285 | 22.72% | 22.72% |
212A | フィットイージー | 消費者サービス | 3.342 | 20.39% | 20.39% |
3496 | アズーム | 消費者サービス | 0.643 | 7.97% | 7.97% |
3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 消費者サービス | 0.503 | 55.36% | 8.05% |
2157 | コシダカホールディングス | 消費者サービス | 0.990 | 11.88% | 11.88% |
3197 | すかいらーくホールディングス | 消費者サービス | 0.341 | 6.98% | 0.72% |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 消費者サービス | 0.771 | 6.79% | 6.79% |
8031 | 三井物産 | 素材産業 | 0.377 | 1.37% | 1.37% |
7974 | 任天堂 | 耐久消費財 | 0.959 | 3.79% | 0.75% |
7320 | Solvvy | 耐久消費財 | 1.837 | 19.95% | 13.59% |
340A | ジグザグ | 耐久消費財 | 100.000 | 26.14% | 26.14% |
5105 | TOYO TIRE | 耐久消費財 | 0.423 | 15.51% | 15.69% |
6269 | 三井海洋開発 | 製造加工 | 0.239 | 29.27% | 29.27% |
7003 | 三井E&S | 製造加工 | 0.569 | 32.40% | 0.35% |
6390 | 加藤製作所 | 製造加工 | 0.826 | 8.87% | 8.87% |
7226 | 極東開発工業 | 製造加工 | 0.398 | 4.82% | 4.82% |
7735 | SCREENホールディングス | 製造加工 | 5.000 | 6.76% | 6.64% |
7131 | のむら産業 | 製造加工 | 0.504 | 24.85% | 24.85% |
6317 | 北川鉄工所 | 製造加工 | 0.884 | 17.09% | 17.09% |
7239 | タチエス | 製造加工 | 0.620 | 5.35% | 5.35% |
3774 | インターネットイニシアティブ | 通信 | 2.061 | 16.94% | 16.94% |
9432 | NTT | 通信 | 13.158 | 4.28% | 2.73% |
9434 | ソフトバンク | 通信 | 4.762 | 4.76% | 4.76% |
8424 | 芙蓉総合リース | 金融 | 0.262 | 4.78% | 6.39% |
8252 | 丸井グループ | 金融 | 0.381 | 16.17% | 16.17% |
8802 | 三菱地所 | 金融 | 0.452 | 20.80% | 18.00% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 金融 | 1.185 | -0.71% | 3.58% |
8891 | AMGホールディングス | 金融 | 0.548 | 12.38% | 12.38% |
8801 | 三井不動産 | 金融 | 7.949 | -0.35% | -1.94% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融 | 0.591 | 5.55% | 3.86% |
7388 | FPパートナー | 金融 | 2.143 | -2.49% | -2.49% |
5843 | ニッポンインシュア | 金融 | 2.804 | -2.58% | -2.58% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 金融 | 1.091 | 19.96% | 19.96% |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 金融 | 2.153 | 7.66% | 7.66% |
6758 | ソニーグループ | 電子テクノロジー | 0.281 | 7.70% | 1.48% |
4980 | デクセリアルズ | 電子テクノロジー | 15.000 | 13.44% | 6.33% |
6857 | アドバンテスト | 電子テクノロジー | 0.012 | -7.32% | -0.41% |
6988 | 日東電工 | 電子テクノロジー | 11.000 | -3.11% | -3.00% |
5713 | 住友金属鉱山 | 非エネルギー鉱物 | 0.317 | 7.07% | 7.07% |
2914 | 日本たばこ産業 | 非耐久消費財 | 0.256 | 10.80% | 10.80% |
7453 | 良品計画 | 非耐久消費財 | 0.309 | 58.72% | 1.91% |
7956 | ピジョン | 非耐久消費財 | 0.594 | 7.46% | 7.46% |
2216 | カンロ | 非耐久消費財 | 3.863 | 10.23% | 9.86% |
ベトナム株の保有状況はこちら。
米国株の保有状況はこちら。
利用している証券会社/サービス
SMBC日興証券
個別株の打診買いに利用している。
- フロッギーというサービスでは,dポイントを利用できて,少額取引で100円から買付ができる。
- フロッギーの記事情報を読むと,dポイントをゲットできる。
- 会社四季報の情報を手軽に読める。
- dポイントは利用できないが,やはり少額取引できるキンカブでは,キンカブ定期買付という自動積立(100円から定額積み立て,5/10/15/20/25日から選択)ができる。
- 入金は,自分は三菱UFJ銀行から時々手動で振り込んでいる。あとは,住信SBI銀行から自動定期振り込み。
SBIネオモバイル証券
定額ではなく,1株単位での売買なので,原則,株価3,000円以下の個別株の打診買いに利用している。
- 株価の単元株未満の1株単位で定期買付ができる(金額指定は不可)。
- SBIネオモバイル証券経由だと,AI投資サービスのウェルスナビを5,000円から利用ができる。
- Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
- 月200円取られるが,Tポイント200ポイントが還元される。
- 1株からIPOに申し込める。結構楽しい。