日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
|---|
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| code | name | |||
| 9519 | レノバ | 0 | 104,700 | 119.2301 |
| 7011 | 三菱重工業 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 197A | タウンズ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 4169 | ENECHANGE | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5582 | グリッド | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | 0 | 0 | 0.0000 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8031 | 三井物産 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 291A | リスキル | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5592 | くすりの窓口 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8891 | AMGホールディングス | 0 | 0 | 0.0000 |
| 7115 | アルファパーチェス | 0 | 0 | 0.0000 |
| 7453 | 良品計画 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 5105 | TOYO TIRE | 0 | 0 | 0.0000 |
| 7974 | 任天堂 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 0 | 0 | 0.0000 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | 0 | 0 | 0.0000 |
| 343A | IACEトラベル | 0 | 0 | 0.0000 |
| 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 0 | 0 | 0.0000 |
| 350A | デジタルグリッド | 0 | 0 | 0.0000 |
| 2216 | カンロ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6390 | 加藤製作所 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 6489 | 前沢工業 | 0 | 0 | 0.0000 |
| code | name | |||
| 2743 | ||||
| 6659 | ||||
| 9704 | ||||
| 9704 | ||||
| 5216 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。
