日本株は,2020年に複数の証券会社で少額取引ができるサービスが開始されてから参入した。SMBC日興証券,SBIネオモバイル証券を利用している。
SMBC日興証券は,フロッギーというdポイントを利用できる少額取引で100円から買付ができる。またdポイントは利用できないが,キンカブ定期買付では,100円から定額積み立てができる。日本株は難しい。銘柄選定の練習用かも。再エネのインフラ,福祉サービスで有望な企業を探している。
SBIネオモバイル証券では,単元株未満の1株単位で定期買付もできるが,金額指定は不可である。AI投資サービスのウェルスナビは,SBIネオモバイル証券経由だと5,000円から利用ができるのもメリットといえばメリットかも。Tポイント連携もできるが,あまりメリットは感じていない。
売買候補
買付候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| 4809 | パラカ | 101 | 0 | 0.0118 |
| 7191 | Entrust Inc. | 98 | 0 | -0.0184 |
| 8037 | カメイ | 107 | 0 | 0.0659 |
| 3923 | RAKUS Co., Ltd. | 368 | 0 | -0.2641 |
| 3994 | Money Forward, Inc. | 351 | 0 | -0.2971 |
| 4258 | AMIYA Corporation | 412 | 0 | -0.1755 |
| 4443 | Sansan | 314 | 0 | -0.3716 |
| 5254 | アレント | 528 | 0 | 0.0552 |
| 5574 | ABEJA | 556 | 0 | 0.1111 |
| 9346 | ココーポート | 475 | 0 | -0.0509 |
| 334A | ビジュアルプロセッシングジャパン | 409 | 0 | -0.1822 |
| 366A | Wellness Communications Corporation | 423 | 0 | -0.1536 |
| 4475 | HENNGE | 366 | 0 | -0.2682 |
| 3300 | AMBITION DX HOLDINGS | 993 | 0 | -0.0072 |
| 153A | ステムズ | 946 | 0 | -0.0541 |
| 369A | A-tie Co.,Ltd. | 833 | 0 | -0.1670 |
| 332A | MEEQ | 982 | 0 | -0.1069 |
| 160A | アズパートナーズ | 91 | 227 | -0.0902 |
| 228A | オプロ | 789 | 0 | -0.3423 |
| 6099 | エラン | 591 | 42 | -0.0154 |
SMBC証券(定期買付)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| 141A | トライアルホールディングス | 7,829 | -106 | -0.0567 |
| 4478 | freee | 3,047 | 0 | -0.2382 |
| 5027 | エニーマインドグループ | 12,174 | 0 | 0.0586 |
| 5038 | eWeLL | 10,403 | 0 | -0.0092 |
| 220A | フェイバーカンパニー | 1,510 | 0 | 0.0068 |
| 247A | アイロボティクス | 6,495 | 0 | -0.1102 |
| 265A | Hmcomm | 1,540 | 0 | 0.0267 |
| 281A | インフォメティス | 1,720 | 0 | -0.1401 |
| 410A | GMO Commerce, Inc. | 1,375 | 0 | -0.0834 |
| 438A | Infcurion, Inc. | 1,005 | 0 | 0.0055 |
| 479A | PRONI Inc. | 1,222 | 0 | -0.1851 |
| 9166 | GENDA | 8,037 | -361 | -0.2043 |
| 5243 | ノート | 1,455 | 0 | 0.4550 |
| 4480 | メドレー | 3,822 | -91 | -0.0678 |
| 8985 | Japan Hotel Reit Investment Corporation | 2,845 | 0 | 0.0161 |
| 343A | Iace Travel Corp. | 1,560 | 2,295 | -0.0247 |
| 469A | Fitcrew Inc. | 2,233 | 0 | -0.1412 |
| 3922 | PR TIMES Corporation | 1,417 | 0 | -0.1664 |
| 4194 | Visional, Inc. | 14,826 | 403 | -0.1069 |
| 3697 | SHIFT, Inc. | 13,282 | 149 | -0.1999 |
| 4323 | Japan System Techniques Co., Ltd. | 12,347 | 4 | -0.0043 |
| 340A | ジグザグ | 5,950 | 0 | -0.0084 |
SBIネオモバイル証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|---|---|---|---|
| code | name | |||
| 4323 | Japan System Techniques Co., Ltd. | 12,347 | 12,400 | 5.2252 |
| 5038 | eWeLL | 10,403 | 10,500 | 4.2989 |
| 340A | ジグザグ | 5,950 | 6,000 | 16.1244 |
| 141A | トライアルホールディングス | 7,829 | 8,300 | 2.6361 |
| 4480 | メドレー | 3,822 | 4,100 | 1.6033 |
| 9166 | GENDA | 8,037 | 10,100 | 12.0853 |
| 3697 | SHIFT, Inc. | 13,282 | 16,600 | 20.1584 |
| 4194 | Visional, Inc. | 14,826 | 16,600 | 1.7602 |
| 5027 | エニーマインドグループ | 12,174 | 11,500 | 17.9822 |
| 4169 | Enechange Ltd. | 0 | 0 | 0.0000 |
| 335A | ミライロ | 0 | 0 | 0.0000 |
| 350A | DIGITAL GRID Corporation | 0 | 0 | 0.0000 |
| 291A | リスキル | 974 | 1,000 | 0.2937 |
| 343A | Iace Travel Corp. | 1,560 | 1,600 | 1.0703 |
| 4478 | freee | 3,047 | 4,000 | 1.3330 |
| 8985 | Japan Hotel Reit Investment Corporation | 2,845 | 2,800 | 0.0336 |
| 153A | ステムズ | 946 | 1,000 | 0.8036 |
| 247A | アイロボティクス | 6,495 | 7,300 | 4.9059 |
| 265A | Hmcomm | 1,540 | 1,500 | 1.4064 |
| 281A | インフォメティス | 1,720 | 2,000 | 5.2275 |
| 410A | GMO Commerce, Inc. | 1,375 | 1,500 | 1.1233 |
| 438A | Infcurion, Inc. | 1,005 | 1,000 | 0.6567 |
| 3922 | PR TIMES Corporation | 1,417 | 1,700 | 0.5789 |
| 220A | フェイバーカンパニー | 1,510 | 1,500 | 1.4748 |
| 228A | オプロ | 789 | 1,200 | 0.4780 |
| code | name | |||
| 2743 | ||||
| 6659 | ||||
| 9704 | ||||
| 9704 | ||||
| 5216 |
売却候補
SMBC証券(スポット)
code | name | value | cost | shares |
|---|
ベトナム株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。
