ベトナム株は,2020年1月から投資を開始した。証券会社は,2019年12月に口座開設したベトナムSSI証券を利用している。ウェブ上で日本語で利用できる。iOSのアプリもある。
証券口座への入金は,もっぱらTransferWiseを利用している。一方,出金は未経験。
追加候補
code | name | price |
|---|---|---|
| AAA | ファットプラスチックとグリーン環境 | 0 |
| AAV | データなし | 0 |
| AGR | アグリバンク証券 | 0 |
| AMV | データなし | 0 |
| ANV | ナムベト | 0 |
| APG | APG証券 | 0 |
| API | データなし | 0 |
| APS | データなし | 0 |
| BAF | BAFベトナム農業 | 0 |
| BCC | データなし | 0 |
| BIC | BIDV保険会社 | 0 |
| BSI | BIDV証券 | 0 |
| BWE | ビンズオン水環境公社 | 0 |
| CAV | データなし | 0 |
| CEO | データなし | 0 |
| CMG | CMCコーポレーション | 0 |
| CSV | サウスベーシックケミカルズ | 0 |
| CTD | コテッコンズ建設 | 0 |
| CTG | ベトナム工業貿易 | 0 |
| CTS | ヴィエティンバンク証券 | 0 |
| D2D | データなし | 0 |
| DGC | ドゥックザン化学グループ | 0 |
| DGW | デジワールド | 0 |
| DIG | 開発投資 | 0 |
| DL1 | データなし | 0 |
| DLG | ドゥック・ロン・ジア・ライ・グループ | 0 |
| DXS | ダット ザン リアル エステート サービス | 0 |
| EIB | ベトナム輸出入商業銀行 | 0 |
| ELC | エルコムテクノロジーコミュニケーションズ | 0 |
| EVF | EVNファイナンス | 0 |
| EVG | エバーランドグループ | 0 |
| FCN | FECON | 0 |
| FMC | サオタフーズ | 0 |
| FPT | FPT | 0 |
| FTS | FPT証券 | 0 |
| FUEVFVND | データなし | 0 |
| GEG | ジアライ電力 | 0 |
| GKM | データなし | 0 |
| GMD | ジェマデプト | 0 |
| GVR | ベトナムラバーグループリミテッド | 0 |
| HAG | ホアンアインザライ | 0 |
| HAH | ハイアン運輸・荷役 | 0 |
| HAX | ハン・ザン・モーター・サービス | 0 |
| HBC | データなし | 0 |
| HCM | ホーチミン証券 | 0 |
| HDG | ハドグループ | 0 |
| HHS | ホアン・フイ投資サービス | 0 |
| HHV | デオカ交通インフラ投資 | 0 |
| HNG | データなし | 0 |
| HPX | ハイファット・インベストメント | 0 |
| HQC | ホアン・クアン・コーポレーション | 0 |
| HSG | ロータスグループ | 0 |
| HT1 | データなし | 0 |
日本株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。
