ベトナム株は,2020年1月から投資を開始した。証券会社は,2019年12月に口座開設したベトナムSSI証券を利用している。ウェブ上で日本語で利用できる。iOSのアプリもある。
証券口座への入金は,もっぱらTransferWiseを利用している。一方,出金は未経験。
追加候補
code | name | price |
---|---|---|
AAA | アンファット・バイオプラスチック | 0 |
AAV | AAVグループ | 0 |
AGR | アグリバンク証券 | 0 |
AMV | ベトミー医療設備・製薬 | 0 |
ANV | ナムベト水産 | 0 |
APG | APG証券 | 0 |
API | アジア太平洋投資 | 0 |
APS | APEC証券 | 0 |
BCC | ビムソンセメント | 0 |
BSI | BIDV証券 | 0 |
BWE | ビンズオン上下水道環境 | 0 |
CAV | べトナム電線 | 0 |
CEO | CEOグループ | 0 |
CMG | CMC技術グループ | 0 |
CSV | 南部基礎化学品 | 0 |
CTD | コテコンズ建設 | 0 |
CTG | ヴィエティンバンク | 0 |
CTS | ヴィエティンバンク証券 | 0 |
D2D | 第2工業都市開発 | 0 |
DGC | ドゥックザン化学 | 0 |
DGW | テーゾイソー | 0 |
DIG | DIC不動産 | 0 |
DL1 | アルファセブングループ | 0 |
DLG | ドゥックロンザライグループ | 0 |
DXS | ダットサイン不動産サービス | 0 |
EIB | エクシムバンク | 0 |
ELC | ELCOM通信技術 | 0 |
EVF | EVNファイナンス | 0 |
EVG | エバーランドグループ | 0 |
FCN | フェコン | 0 |
FMC | サオタ食品 | 0 |
FUEVFVND | VFMVN DIAMOND ETF | 0 |
GEG | ザライ発電 | 0 |
GKM | カンミン煉瓦 | 0 |
GMD | ジェマディプト港湾海運 | 0 |
GVR | ベトナムゴム工業グループ | 0 |
HAG | ホアン・アイン・ザライ | 0 |
HAH | ハイアン運輸荷役 | 0 |
HAX | ハンサイン自動車サービス | 0 |
HBC | ホアビン建設グループ | 0 |
HCM | ホーチミン市証券 | 0 |
HDG | ハド不動産グループ | 0 |
HHS | ホアンフイサービス投資 | 0 |
HHV | デオカー交通インフラ投資 | 0 |
HNG | ホアン・アイン・ザライ国際農業 | 0 |
HPX | ハイファット投資 | 0 |
HQC | ホアンクアン不動産商業コンサルティング | 0 |
HSG | ホアセングループ | 0 |
HT1 | VICEMハティエンセメント | 0 |
HTL | チュオンロン自動車・技術 | 0 |
IDJ | IDJベトナム投資 | 0 |
日本株のウォッチリストはこちら。
米国株のウォッチリストはこちら。